د. فهد محمد بن جمعة

اقتصادات الطاقة Energy Economics مدونة متخصصة تهدف إلى استكشاف وتحليل الجوانب الاقتصادية لقطاع الطاقة بأسلوب مبسط ومفيد. تركز المدونة على مواضيع مثل أسواق الطاقة، السياسات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة والتقليدية، تأثير الطاقة على الاقتصاد العالمي، ودور الابتكار التكنولوجي في تحسين كفاءة الطاقة.

1/27/2020

الاقتصاد هو.. كيف نفكر؟



الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1441هـ -28 يناير 2020م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعه

إن الاقتصاد هو كيف نفكر وليس ماذا نفكر فيه؟ حيث ينظر الاقتصاديون إلى العالم من خلال نافذة لا تشبه نافذة علماء الأحياء أو العلماء الآخرين، وذلك بتحليل القضايا من خلال النظريات الاقتصادية التي تستند إلى افتراضات معينة تعكس السلوك البشري، وتختلف عن الافتراضات التي قد يستخدمها علماء النفس أو الأنثروبولوجيا، حيث تمثل النظريات الاقتصادية المبسطة كيفية تفاعل متغيرين أو أكثر مع بعضهما البعض والنتائج المتوقعة. أنها طريقة التفكير الاقتصادية التي تقارن بين الخيارات الاقتصادية واختار منها الذي يعظم الفائدة القصوى لاستخدام الموارد المتاحة.

وأوضح جون كينز أحد أعظم اقتصاديي القرن العشرين، أن الاقتصاد ليس فقط مجرد مجال الموضوع ولكنه أيضاً طريقة للتفكير. كما أكد أن "الاقتصاد منهجية بدلاً من عقيدة، وعضو من العقل، وأسلوب تفكير، ويساعد الباحث على استخلاص الاستنتاجات الصحيحة". وهذا التفكير الاقتصادي هو محور صنع القرارات للأفراد والشركات وصانعي السياسات، حيث يدرس كيف يختار الناس بين الاختيارات المتاحة في ظل ندرة الموارد وتنوع نظم الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، وكذلك كيف تؤثر السياسات والإجراءات الحكومية على مخرجات السوق.

وبهذا يسعى اقتصاديون دائماً إلى تحديد الغرض من النظرية بدراسة القضايا المعقدة والحقيقية ثم تبسيطها استناداً إلى أساسياتها، مما يمكنهم من فهم هذه القضايا وأية مشكلات مرتبطة بها. فالنظرية الجيدة هي النظرية المبسطة بما يكفي لفهمها، في حين أنها معقدة بما يكفي لالتقاط السمات الرئيسة للقضية تحت الدراسة. وفي بعض الأحيان يستعمل الاقتصاديون نموذجاً ما بدلاً من النظرية، ولكي نكون أكثر دقة، فإن النظرية هي تمثيل أكثر تجريداً، في حين أن النموذج أكثر تطبيقاً أو تمثيلاً تجريبياً ويستخدم لاختبار هذه النظريات.

ويحمل الاقتصاديون في رؤوسهم مجموعة من النظريات مثل النجار الذي يحمل مجموعة من أدواته، فعندما يرون مشكلة اقتصادية، يختارون واحدة من النظريات التي تناسب المشكلة، تمهيداً لاختبارها باستخدام النماذج الاقتصادية الرياضية التي تحدد تفاعل المتغيرات المتغيرة مع المتغيرات المستقلة وانعكاساتها على المشكلة على المديين القصير والطويل.

إذاً الاقتصادي ليس من يتحدث عن المصطلحات الاقتصادية أو ما يكتبه الغير، بل هو من يفكر من خلال النظريات الاقتصادية ويضع الفرضيات ويستخدم النماذج الرياضية لاختبارها واستخلاص النتائج، وفي أبسط الحالات، فإن تفكيره يعني تقييم الحقائق دون السماح للرأي أو المغالطات بالدخول في الحساب. أنه يدرس الخيارات التي يتخذها البشر فيما يتعلق بالموارد الشحيحة، وهو يدرك جيداً أن حجر الأساس في الاقتصاد يكمن في مفهومين أساسيين هما: الندرة والاختيار الذي يعظم إشباع الرغبات.





- يناير 27, 2020 ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركة‏المشاركة على X‏المشاركة في Facebook‏المشاركة على Pinterest

1/20/2020

دعم اتخاذ القرار


الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1441هـ -21 يناير 2020م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعه

اتخاذ القرار عملية معرفية غالباً ما تكون معقدة وتتنوع فيها الأدلة على أنها اختيار مسار عمل معين، سواء من الناحية المنهجية البحثية أو الخبرة العملية، وذلك بتفاعل معقد بين الأفكار والمصالح والأيديولوجيات والمؤسسات والأفراد. وهناك محددات عديدة لاتخاذ القرارات على الصعيد السياسي، الاقتصادي والإداري وفي فترات مختلفة وفي ظل نظم مختلفة. لذا يتم تنظيم عملية اتخاذ القرارات وإدارتها بأفضل الطرق التي تعطي وزناً أكبر للأدلة، فلا توجد عملية واحدة دائماً أكثر عقلانية من الأخرى، وإنما يعتمد ذلك على الأسئلة التي يتعين على صانعي القرارات الإجابة عليها في ظروف وسياق العصر، لاتخاذ أفضل القرارات الممكنة والرشيدة في إطار زمني محدد وتتسق مع التوقعات العامة.


وتنطوي عملية اتخاذ القرارات على تحقيق هدف ما من خلال العمل الأكثر موضوعية وذكاء وذلك بربط الغايات بالوسائل التي توصل إلى الهدف، فاختيار الوسائل المناسبة تجعل اتخاذ القرار أكثر عقلانية. فمن الضروري أن يفهم صانعو القرار الشكل الصحيح لمسارات العمل البديلة، وذلك بتوفر معلومات كاملة وقدرة تحليلية لمختلف مسارات العمل البديلة لاختيار أفضل الحلول عن طريق اختيار البديل الذي سيحقق الهدف. لذا يتطلب اتخاذ القرار المزيد من المعلومات ذات الجودة العالية وفي الوقت المناسب ليتم تحليلها وتشخيص أبعاد المشكلة ووضع الحلول ذات النتائج الأكثر فعالية.


إن أي إخفاق في تقييم موثوقية مصادر المعلومات سيؤدي إلى انحراف اتخاذ القرار عن مساره وتحقيق أهدافه المتوقعة، فيجب التدقيق في المعلومات بأنفسنا لمعرفة مدى دقتها وموثوقيتها، بدلاً من إلقاء اللوم على رأي الشخص الآخر عندما يفشل القرار في تحقيق النتائج المرغوبة، مما يشير إلى ضعف قدرة المسؤول ونزاهته وهو الذي يجب أن يتحمل المسؤولية كاملة اتجاه نتائج القرار ومحاسبته.


كما أن استخدام الطريقة غير المناسبة لتحليل المعلومات يقود إلى نتائج مغايرة لما هو متوقع، لذا يجب أن يستند التحليل على الكثير من المعلومات والعوامل من أجل تحديد المعلومات المفيدة التي يمكن الاعتماد عليها. فإنه من المجدي عملياً إجراء تحليل موضوعي لمجموعة من المعلومات المرتبطة مباشرة باتخاذ القرار، بدلاً من تشتت المعلومات التي تؤكد على عدم فهم محددات القرار الذي ينبغي اتخاذه. لهذا ينبغي بناء نماذج محددة لمعالجة العديد من المتغيرات لدعم اتخاذ القرار.


وأخيراً، اتخاذ القرار ليس نهاية العملية بل هي البداية، مما يتطلب متابعة تنفيذه وتقييم مساره في إطاره الزمني المحدد، بل يجب تنفيذ القرارات بإخلاص كامل للحصول على أفضل النتائج دون تأجيلها حتى اللحظة الأخيرة.
- يناير 20, 2020 ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركة‏المشاركة على X‏المشاركة في Facebook‏المشاركة على Pinterest

1/14/2020

نمو الأعمال يقلص البطالة


الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1441هـ - 14 يناير 2020م

المقال

الرياض



د. فهد بن جمعه


البطالة سيئة للأعمال التجارية حتى ولو انخفضت تكاليف أجور عمالتها أو عددها، فليس بالضروري أن ترتفع أرباحها إذا لم ترتفع مبيعاتها. وبهذا يؤدي تراجع الطلب على المنتجات وكذلك عدد المستهلكين المحتملين إلى تقليص الإنفاق على السلع والخدمات مع انخفاض الأجور وارتفاع معدل البطالة، ما يقلص نمو قطاع الأعمال كلما ارتفع معدل البطالة. ولذلك تعمل الحكومات على دعم قطاع الأعمال بخفض الضرائب والرسوم وتسهيل حصوله على القروض بأسعار فائدة منخفضة من أجل خفض البطالة. كما أن القادة من اقتصاديين وسياسيين تقلقهم البطالة وتداعياتها السلبية على حجم إنفاق المستهلكين والطلب الكلي الذي يحد من نمو قطاع الأعمال.


لذا نجد أن نمو قطاع الأعمال في البلدان المتقدمة وبعض الناشئة يؤدي إلى تقليص معدلات البطالة، حيث إن أسواق العمل في هذه البلدان أكثر تنظيماً من سوقنا وبطريقة تفضل العمالة المحلية على الأجنبية وبحد أدنى للأجور وساعات عمل لا تتجاوز 40 ساعة عمل في الأسبوع، ما يخلق منافسة شديدة في سوق العمل ورفع كفاءة العمال لصالح قطاع الأعمال. لهذا يتم إصدار تقرير معدل البطالة شهرياً والذي لا توفره الهيئة العامة للإحصاء، رغم قرارات مجلس الشورى المتكررة بأنه أحد المؤشرات الاقتصادية الرائدة التي تعكس حجم الطلب على السلع الاستهلاكية مع ارتفاع مستوي الأجور المرتبطة طردياً بمستوى الإنفاق الاستهلاكي. لكننا نجد أن قطاعنا الخاص ينمو بمعدلات جيدة، بينما معدل البطالة لا يتقلص إلا بنسب متدنية جداً لا تتناسب مع قوة الترابط فيما بينهما كما يحدث في البلدان المتقدمة والمتطورة.


لهذا أصبحت البطالة الهيكلية ظاهرة في اقتصادنا، حيث لا تتوافق مهارات وتعليم الباحثين عن عمل مع الفُرص الوظيفيّة المُتاحة، نتيجة حدوث تغيُّرات اقتصاديّة تؤدي إلى انخفاض الطلب على المدى الطويل. فهناك العديد من الخريجين والأطباء والمهندسين والمتعلمين عاطلون عن العمل أو يعملون في مجالات غير مرتبطة بتخصصاتهم أو في وظائف بسيطة جداً، ما يعتبر هدراً للموارد البشرية في اقتصادنا. لهذا تحدث البطالة الهيكلية في البلدان المتقدمة فقط، في حالة الركود الاقتصادي ومنافسة التجارة الأجنبية ذات الميز النسبية على فترة طويلة، أما البطالة في اقتصادنا فسببها ارتفاع الطلب على العمالة الأجنبية الرخيصة وانخفاض الطلب على العمالة الوطنية.


إن البطالة سيئة للأعمال وسيئة للاقتصاد والمجتمع وعلينا التعامل معها بدعم نمو قطاع الأعمال الذي يوظف السعوديين ويحد من البطالة بخطى متسارعة من أجل دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية 2030 نحو مستقبل أفضل.
- يناير 14, 2020 ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركة‏المشاركة على X‏المشاركة في Facebook‏المشاركة على Pinterest

1/07/2020

ثورة قائد الاقتصاد السعودي




المقال

الرياض



د. فهد بن جمعه


القادة العظماء لديهم الرؤية والشجاعة والنزاهة والتواضع والتركيز على التخطيط الاستراتيجي وتحفيز الاقتصاد نحو مستقبل مزدهر. وهنا تبرز أهمية دور القائد الملهم القادر على إحداث نقلة نوعية لدعم النمو الاقتصادي والانتقال من مصادر اقتصادية محدودة إلى مصادر متنوعة ومستدامة، لذلك يدعم القائد النمو الاقتصادي بتوفير البنية التحتية ومرافقها الأساسية، وتعزيز جاذبية البيئة الاقتصادية والاستثمارية للمستثمرين الأجانب، مما يحسن الأداء الاقتصادي التراكمي ويمكن المواطنين بجميع فئاتهم من فرص العمل ويوسع قاعدة الطبقة الوسطى.


ويعزي النمو الاقتصادي الهائل في آسيا إلى القادة الملهمين الذين كانوا العمود الفقري للمراحل الأولى من نهوض الاقتصادي الآسيوي. ومن أبرز هذه الاقتصادات هو اقتصاد الصين الذي تحول من اقتصاد مغلق ومركزي في السبعينات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً ويرتكز على الصناعات التحويلية ونمو التصدير، حيث حفز «نغ شياو بينغ» الزعيم الصيني (1978-1989) التحول الاقتصادي في بلاده بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي سمحت للصين بتطوير قطاعها الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية على مر السنين، حيث شهدت الصين نمواً اقتصادياً (10 %) وحالياً (6.1 %)، ليصبح اقتصادها أكبر ثاني اقتصاد في العالم، تتجاوز قيمت (13.4) تريليون دولار. فقد التزمت قيادة النمور الآسيوية بدعم النمو الاقتصادي مبكراً بتطوير اقتصاداتها عبر التوسع الصناعي ونمو الصادرات ذات المنافسة العالية، لذا عملت على إنشاء الموانئ ومرافقها المتكاملة وتطوير اقتصادها بخطى متسارعة وعلمت سكانها وأسست بنية تحتية قوية مكنتها من اختراق الأسواق العالمية.


وها نحن ندعم نمو اقتصادنا بثورة قائد اقتصادنا الذي يعي جيداً أنه لا يمكن أن ينمو اقتصادنا ويحقق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة بمواصلته مساره التقليدي، وذلك باعتماده على اقتصاد النفط وإيراداته، مع وجود قطاع خاص يسهم بأقل من الممكن في إجمالي الناتج المحلي وفي تقليص معدل البطالة، لذا لا بد من إحداث إصلاحات اقتصادية جذرية وبحلول مبتكرة وصدمات اقتصادية لمواجهة المعوقات والتحديات واستثمار الفرص برؤية استراتيجية مبرمجة زمنياً، تمكننا من تحقيق مبادرات وأهداف رؤية 2030، بتنويع الاقتصاد والإيرادات المالية؛ وترفع من توظيف مواردنا البشرية والاقتصادية؛ وتدعم الصناعة الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري لاقتصادنا.


وها نحن في عام 2020 وما زال قائد ثورتنا الاقتصادية يعيد صناعة القوانين الاقتصادية لمواكبة التقدم العلمي والتقني بتحويل اقتصاد الندرة والموارد الناضبة إلى اقتصاد الوفرة والاستدامة في مسار الثورة الصناعية الرابعة. لقد صدق «فرانكلين روزفلت» عندما قال «يجب أن نضع في الاعتبار أن القوانين الاقتصادية لم تصنعها الطبيعة، بل صنعها البشر».


- يناير 07, 2020 ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركة‏المشاركة على X‏المشاركة في Facebook‏المشاركة على Pinterest

12/31/2019

دبلوماسية العشرين الاقتصادية


الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1441هـ -31 ديسمبر 2019م
المقال
الرياض
د. فهد بن جمعه


تزامن عام العشرين مع انعقاد قمة العشرين (G20) في الرياض، فرصة اقتصادية ثمينة لاستثمار دبلوماسيتنا الاقتصادية وتوظيفها أفضل توظيف لتحقيق مصالح المملكة العليا على المستوى الدولي وبما يعزز دبلوماسيتنا الخارجية ويزيدها مكانةً وتأثيراً على السياسات والقرارات الدولية سواء عبر الدول أو المنظمات الدولية، ما سينعكس أثرها على استقرار اقتصادنا وأمنه. لقد أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية عنصراً مميزاً في الدبلوماسية ونهجاً متبعاً في صنع القرار والتفاوض بشأن المواضيع الاقتصادية، مع زيادة الترابط الاقتصادي الدولي والحاجة المتزايدة إلى إيجاد حلول تفاوضية للتحديات، مثل التجارة والاستثمار، استقرار النظم المالية، تغير المناخ.

وبهذا لا يمكن تجزئة الدبلوماسية الاقتصادية إلى نشاط اقتصادي ونشاط سياسي منفصلين من الناحية العملية لأن فصلهما غير عملي ببساطة، حيث إن الدبلوماسية الاقتصادية تعتبر ركيزة رئيسة في إطار الاستراتيجية الدبلوماسية، ومن الضروري أن تقوم الدول بتطوير دبلوماسية متكاملة أو منسقة، لا تقتصر على العلاقات بين الدول في النظام الدولي، بل تشمل أيضاً العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية بين شبكات الجهات السياسية الفاعلة في البيئات المحلية والنظامية الرسمية وغير الرسمية.

إن التغييرات الدبلوماسية وظهور أساليب وجهات دبلوماسية جديدة، وهياكل دبلوماسية رسمية وغير رسمية جديدة، يتطلب منا تطوير دبلوماسية عامة ذات تأثير على البلدان الأخرى من خلال توسيع التعاون الاقتصادي، استخدام الموارد الوطنية إما لأغراض السياسة الخارجية أو لاكتساب مزايا من خلال الشركاء التجاريين، وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للبلد، والاستفادة من الميز التنافسية في السوق العالمية، وضمان المصالح الوطنية في عالم يتجه بسرعة نحو العولمة، تنمية
العلاقات الاقتصادية الخارجية الوطنية في المستقبل. وهنا ينبغي التركيز على الدبلوماسية الرقمية التي تستخدم وسائل الإعلام الجديدة والشبكات الاجتماعية والمدونات والمنابر الإعلامية العالمية المماثلة، ما سيعزز مصالحنا السياسة الخارجية والدعاية الإعلامية، حيث إن الدبلوماسية الاقتصادية جزء من السياسة الخارجية والأنشطة الدولية للدولة.

إنها فرصة العشرين لاستثمار الدبلوماسية الاقتصادية السعودية على الصعيد الدولي وتحقيق مكاسب مباشرة وغير مباشرة على المدى القصير من الآن وحتى انعقاد قمة العشرين. أما على المدى الطويل، فنحن في أمس الحاجة إلى تجاوز مجرد التفكير في وزارة الخارجية ومسؤوليها في البعثات الخارجية إلى تسليط الضوء على أثر وأهمية الدبلوماسية الاقتصادية، على أنها دبلوماسية الحسم في إداره العولمة المعاصرة والتبادل التجاري والاستقرار المالي من خلال الترويج وجذب الأعمال التجارية والاستثمارات الأجنبية، التكنولوجيا، السياح، ما يساهم في دعم مبادرات وأهداف رؤية 2030. 
- ديسمبر 31, 2019 ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركة‏المشاركة على X‏المشاركة في Facebook‏المشاركة على Pinterest

12/24/2019

الفساد الأخطر في الاقتصاد


  الثلاثاء 27 ربيع الآخر 1441هـ - 24 ديسمبر 2019م

المقال


الرياض





د. فهد بن جمعه


تشهد المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده إصلاحات اقتصادية تاريخية ومنها صدور الأمر الملكي بتاريخ 12-12-2019م، والذي يتضمن ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتصبح «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي تابعة لها. وهذه خطوة استكمالية للخطوات السابقة التي شهدت محاكمة وإدانة عدد من الفاسدين، مما يؤكد حرص القيادة على الحد من آثار الفساد على أداء الاقتصاد والتنمية المستدامة.


لقد أصبح الفساد الطريق القصير إلى تأمين الثروات بوسائل غير قانونية وعلى حساب المال العام؛ أو بإساءة استخدام النفوذ والسلطة العامة من أجل الرفاه الشخصي. وكما أوضح الباحث فيرامجاما نيكونغي «بأن الفساد يجري في دم الناس في بلدنا، وبدلاً من معارضته، اعتاد الناس على قبوله واعتبروه جزءاً لا يتجزأ من الحياة، وهو ما زال إحدى المشكلات في العديد من الاقتصادات النامية وله عواقب مدمرة على التنمية الاقتصادية والمالية للبلاد» جيرنال الهندية 2019.


وتؤكد الدراسات أن مستويات الفساد في الاقتصادات الناشئة أعلى بكثير وأقل ازدهاراً من البلدان المتقدمة، وبهذا تشهد هذه البلدان ارتفاعاً في تكلفة المشروعات العامة وانخفاضاً في جودتها بل تعثر تنفيذها، حيث يستخدم بعض أصحاب الأعمال اتصالاتهم أو أموالهم لرشوة المسؤولين الحكوميين والتلاعب بسياسات وآليات السوق، لكي يصبحوا محتكرين القلة للسلع والخدمات في السوق. وبهذا تكون المشتريات العامة أكثر عرضة للاحتيال والفساد بسبب ضخامة حجم التدفقات المالية المرتبطة بالمشروعات العامة، حيث تشير التقديرات بأن المشتريات العامة في معظم البلدان تشكل ما بين 15 % و30 % من الناتج المحلي الإجمالي.


كما أن معظم الأعمال التجارية وخاصة الصغيرة في البلدان الفاسدة تتجنب تسجيل دخلها رسمياً لدى السلطات الضريبية لتبقى خارج الاقتصاد الرسمي، فلا تخضع للضرائب الحكومية ولا تساهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وبهذا تدفع شركات الظل عادة أجوراً متدنية لعمالتها في بيئة عمل غير مقبولة وبتأمين صحي غير مناسب، مما أسهم في ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. كما أن الفساد يطرد الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة استثمارية تنافسية لا يدنسها الفساد.


لقد أصبح الفساد خطراً يهدد الاقتصاد على المدى القصير ويحد من نموه وتنوعه على المدى الطويل، وهذا يأتي على حساب الاقتصاد والمجتمع بأكمله وعلى كفاءة تخصيص الموارد، وانتشار اقتصاد الظل، انخفاض جودة التعليم والرعاية الصحية، مما يجعل المجتمعات أسوأ حالاً وأقل مستويات معيشية لمعظم سكانها، لذا وجب اجتثاث الفساد ومعاقبة الفاسدين بأثر رجعي، فالمال الفاسد محرم شرعياً وقانونياً ولا يسقط بالتقادم ولا يجوز توريثه.
- ديسمبر 24, 2019 ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركة‏المشاركة على X‏المشاركة في Facebook‏المشاركة على Pinterest

12/17/2019

الفرصة البديلة لاكتتاب أرامكو


الثلاثاء 20 ربيع الآخر 1441هـ -17 ديسمبر 2019م

المقال

الرياض



د. فهد بن جمعه



تحدث الأمير محمد بن سلمان قبل عامين عن تكلفة الفرصة أو التكلفة البديلة لطرح (1 %) من أسهم أرامكو للاكتتاب العام، حيث أوضح أنه سيكون أكبر اكتتاب على وجه الكورة الأرضية وبقيمة اسمية (2) تريليون دولار. كما أوضح أن الاستثمار المباشر في قطاعات متنوعة وبعوائد مجزية أفضل من الانتظار لمدة 40 عاماً قادمة، أنها تكلفة الفرصة الثمينة التي تحدد أفضل الخيارات حالياً وبعوائد استثمارية أكبر بكثير من مستقبل مملوء بالمخاطر وعدم اليقين. وهذه الاستثمارات ستخلق اقتصاداً متنوعاً وقادراً على التكيف واستيعاب التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية ويؤمن مستقبل الأجيال ليجعل من المملكة اقتصاداً قوياً يتسلق قمة الـ (G20) نحو المراكز العشرة الأولى.


فقد أوضحت نظرية الاقتصاد الجزئي، بأن تكلفة الفرصة أو التكلفة البديلة السانحة لرأس المال أنها الفرق بين العوائد على الاستثمار الآن وفيما بعد أو بين خيارين إيهما أفضل، مما يعني اختيار الخيار الأكثر قيمة من الخيار الآخر، حيث إن تكلفة الفرصة لها مفهوم اقتصادي مهم يعبر عن "العلاقة الأساسية بين الندرة والاختيار" وتستخدم بشكل واسع في مختلف عمليات صنع القرار وفي محاولات رامية إلى ضمان استخدام الموارد الشحيحة بكفاءة واستغلال الفرصة المتاحة أفضل استغلال. ان اختيار كيفية استثمار المال أو الموارد المحدودة والاستفادة من كل فرصة في وقت محدد من خلال تقييم العديد من البدائل وضمان أفضل مسار للاستثمار والعائد عليها بحساب الفرق بين العوائد المتوقعة لكل خيار، مما يتطلب التخلي عن الفرص الأقل فائدة وذات الأثر المحدود على الوضع المالي والاقتصادي. 

وبنظرة مالية يوجد تشابه بين تكلفة الفرصة المتاحة لرأس المال ومعدل الخصم الذي يقيس معدل العائد في المستقبل إلى القيمة الحالية من أجل جعلها قابلة للمقارنة مع بعضها البعض، لتقييم أفضل فرصة استثمارية بديلة عند معدل مخاطرة محدد، حيث إن أسعار الخصم المرتفعة تعطي قيماً منخفضة للأضرار المستقبلية ومراهنة على مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

لقد اختبرت سوق المال السعودية ما صرح به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن قيمة أرامكو بعد طرح (1.5 %) من أسهمها وبرهنت على دقة توقعاته، حيث بلغت قيمة الشركة الاسمية 2 ترليون دولار وقيمة مبيعات أسهمها 96 مليار ريال. أنها خطوة إلى الأمام لاغتنام أفضل فرصة بديلة متاحة في عصرنا الحالي، فقد تعلمنا الكثير من خطط الخمسية السابقة على مدى 45 عاماً ولم تحقق أهداف تنويع الاقتصاد وتوطين التقنية، فلن ننتظر كما ذكر الأمير أربعة عقود من الزمن حتى نستطيع جمع أموال للاستثمار وتفويت الفرصة علينا.



- ديسمبر 17, 2019 ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركة‏المشاركة على X‏المشاركة في Facebook‏المشاركة على Pinterest
رسائل أحدث رسائل أقدم الصفحة الرئيسية
الاشتراك في: التعليقات (Atom)

حرب الطاقة.. ركود تضخمي عالمي

الثلاثاء 5 شوال 1447هـ - 24 مارس 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة يتجه الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى مرحلة أكثر خطورة مع انتقا...

  • هل يرغب القطاع الخاص في توظيف السعوديين؟
    ا لثلاثاء 26 ذو القعدة 1442هـ 6 يوليو 2021م المقال د. فهد بن محمد بن جمعه منذ عقود ونحن نسمع من أصحاب المنشآت الخاصة ومن يمثله...
  • أوبك+ تنهي الركوب المجاني
    الثلاثاء 17 رجب 1447هـ - 6 يناير 2026م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة في سوق نفطية تعاني تقلبات حادة وفائضاً عالمياً متزايداً، اتخذ تحالف...
  • عبدالعزيز بن سلمان.. يرسم مستقبل أوبك+
    الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1447هـ 16 ديسمبر 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة تحت قيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نجح تحالف أوبك+ في 30...

د. فهد محمد بن جمعة

fahadbinjomah.blogspot.com

المشاركات
Atom
المشاركات
جميع التعليقات
Atom
جميع التعليقات

د. فهد محمد بن جمعة

المشاركات
Atom
المشاركات
جميع التعليقات
Atom
جميع التعليقات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

من أنا

صورتي
د. فهد محمد بن جمعة
Riyadh, Saudi Arabia
عضو في "مجلس الشورى السعودي" منذ 2012-2020، المملكة العربية السعودية.وهو كاتب اقتصادي في "جريدة الرياض"، سابقًا،وعضو في كل من "برنامج كفاءة الطاقية" منذ 2013، "الجمعية الدولية لاقتصاد الطاقة"، و"الجمعية المالية الدولية".شغل منصب عدة مناصب في "مجلس الشورى السعودي"، منها: نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة عام 2013، ونائب رئيس اللجنة المالية عام 2015، ونائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بين 2016 و2017، كما تفلد منصب محلل تخطيط وبرمجة في إدارة الأعمال الرئيسة في الظهران لـ"شركة أرامكو السعودية" بين 1990 و1997.لديه عدة مؤلفات وبحوث، منها: كتاب "الأعمال التجارية الكبيرة"، وكتاب "الأعمال التجارية الصغيرة".حاصل على دكتوراه في الاقتصاد الصناعي عام 1990 من "جامعة بورتلاند الحكومية" في الولايات المتحدة الأميركية، وماجستير في الاقتصاد الصناعي عام 1986 من الجامعة ذاتها، وماجستير الاحترافية في الإدارة العامة والخاصة، وبكالوريوس في الاقتصاد عام 1983 من "جامعة الملك سعود" في السعودية.
عرض الملف الشخصي الكامل الخاص بي

أرشيف المدونة الإلكترونية

  • ◄  2010 (154)
    • ◄  11/07 - 11/14 (22)
    • ◄  11/14 - 11/21 (63)
    • ◄  11/21 - 11/28 (18)
    • ◄  11/28 - 12/05 (4)
    • ◄  12/05 - 12/12 (31)
    • ◄  12/12 - 12/19 (9)
    • ◄  12/19 - 12/26 (1)
    • ◄  12/26 - 01/02 (6)
  • ◄  2011 (214)
    • ◄  01/02 - 01/09 (2)
    • ◄  01/09 - 01/16 (1)
    • ◄  01/16 - 01/23 (2)
    • ◄  01/23 - 01/30 (1)
    • ◄  01/30 - 02/06 (4)
    • ◄  02/06 - 02/13 (3)
    • ◄  02/13 - 02/20 (49)
    • ◄  02/20 - 02/27 (2)
    • ◄  02/27 - 03/06 (1)
    • ◄  03/06 - 03/13 (2)
    • ◄  03/13 - 03/20 (2)
    • ◄  03/20 - 03/27 (3)
    • ◄  03/27 - 04/03 (1)
    • ◄  04/03 - 04/10 (1)
    • ◄  04/10 - 04/17 (1)
    • ◄  04/17 - 04/24 (2)
    • ◄  04/24 - 05/01 (1)
    • ◄  05/01 - 05/08 (4)
    • ◄  05/08 - 05/15 (1)
    • ◄  05/22 - 05/29 (1)
    • ◄  05/29 - 06/05 (2)
    • ◄  06/05 - 06/12 (2)
    • ◄  06/12 - 06/19 (1)
    • ◄  06/19 - 06/26 (3)
    • ◄  06/26 - 07/03 (3)
    • ◄  07/03 - 07/10 (2)
    • ◄  07/10 - 07/17 (3)
    • ◄  07/17 - 07/24 (4)
    • ◄  07/24 - 07/31 (4)
