د. فهد محمد بن جمعة

اقتصادات الطاقة Energy Economics مدونة متخصصة تهدف إلى استكشاف وتحليل الجوانب الاقتصادية لقطاع الطاقة بأسلوب مبسط ومفيد. تركز المدونة على مواضيع مثل أسواق الطاقة، السياسات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة والتقليدية، تأثير الطاقة على الاقتصاد العالمي، ودور الابتكار التكنولوجي في تحسين كفاءة الطاقة.

8/26/2024

صندوق الاستثمارات.. نمو واستدامة

 الثلاثاء 23 صفر 1446هـ 27 أغسطس 2024م

المقال

الرياض


د. فهد محمد بن جمعة

لقد أصبحت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة مؤثرةً وملحوظةً في السنوات الثماني الأخيرة، وبشكل متزايد في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص من المشاركة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق المزيد من العائدات الاستثمارية الكبيرة.

وتمكن الصندوق من مضاعفة أصوله المدارة بأكثر من 5 مرات من 0.570 تريليون ريال في عام 2015 إلى 2.87 تريليون ريال في عام 2023، حيث نمت بنسبة 29 % في 2023 مقارنة بعام 2022، وفقاً لتقرير الصندوق السنوي لعام 2023. وتحتل أصول الصندوق المدارة المرتبة السادسة عالمياً كأكبر صندوق ثروة سيادية في عام 2023، وفقاً لمؤسسة (SWF Institute)، كما ارتفع تصنيفه فـي التصنيف العالمي لصناديق الثروة السيادية من المرتبة 71 إلى المرتبة 64 عالمياً في العام نفسه، وفقاً لتصنيفات الحوكمة والاسـتدامة والمرونة(GSR).

ومن المتوقع أن يضاعف الصندوق أصوله من استثماراته في الشركات والمشروعات الاقتصادية العملاقة داخل الاقتصاد السعودي وخارجه في عام 2030، حيث تهدف استراتيجيته الجديدة إلى رفع أصوله لأكثر من 4 تريليونات ريال في عام 2025، وإلى 7.5 تريليونات ريال في عام 2030.

كما أنه يستثمر 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025، وبمساهمة في إجمالي الناتـج المحلي غير النفطي بمقدار 1.2 تريليون ريال تراكمياً، مما سيرفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 %، ويولد 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. وإذا ما استمر معدل نمو أصول الصندوق المدارة عند 29 % سنويًا خلال السنوات المقبلة، فإنه سيحقق 7.9 تريليونات ريال في عام 2027، أي أكبر من القيمة المستهدفة وأقل بثلاثة أعوام من المدة المستهدفة. أما إذا ما نمت أصول الصندوق المدارة بمعدل 20 % سنويًا بداية من عام 2024، فإنه سيحقق القيمة المستهدفة عند 7.5 تريليونات ريال في نهاية عام 2030.

هكذا يقود صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية النمو وتنويع القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ويحفز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع ذات القيمة الاقتصادية المضافة، لإحداث موجة (Ripple effect) يتردد صداها في إجمالي الناتج المحلي مباشرة وغير مباشرة، نحو المزيد من الإنتاجية والتوظيف. كما أصبح الصندوق المساند الفاعل والذراع الأقوى للحكومة من خلال اسـتثماراته الاستراتيجية في مسار مستهدفات رؤية السعودية 2030، بهدف تنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة. بل إن الصندوق جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المحلية، تزامنًا مع تحسين البيئة الاستثمارية نظاميًا وتشريعيًا وتقديم العديد من المحفزات المالية التي أصبحت ذات سمات جاذبة.

وستشهد الفترة المقبلة إنجازات كثيرة ومتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة محليًا وعالميًا، فمن قرع جرس ناسداك إلى قرع أجراس بورصات عالمية أخرى نحو المزيد من الاستثمارات والأرباح، مما سيرفع رأس ماله تراكميًا ويمكنه من تسلق أعلى قمة في الاستثمار وبرأس مال يتجاوز كل التوقعات مستقبلاً، وسينجح في إزاحة الصندوق النرويجي أكبر صندوق في العالم من المرتبة الأولى ليحل محله خلال النصف الثاني من العقد الحالي.

- أغسطس 26, 2024 ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركة‏المشاركة على X‏المشاركة في Facebook‏المشاركة على Pinterest

8/19/2024

استقرار أسعار النفط

 الثلاثاء 16 صفر 1446هـ 20 أغسطس 2024

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

استقرت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، بعد خسارة في الأسبوع الذي سبقه، حيث استقر سعر برنت عند 79.68 دولارًا، في حين تراجع سعر غرب تكساس بشكل طفيف، بمقدار 19 سنتًا إلى 76.65 دولارًا للأسبوع الثاني على التوالي. ومازال سعر برنت يحاول اختراق حاجز 80 دولارًا، بعد أن ارتفع 1.3 دولار أو 1.6% إلى 81.04 دولارًا يوم الخميس الماضي، وغرب تكساس 1.15 دولار أو 1.5% إلى 76.99 دولارًا، بدعم من تحسن طفيف في المؤشرات الاقتصادية الأمريكية في نفس اليوم. والذي عوض خسارة الأسعار يوم الأربعاء الماضي، بعد صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة بارتفاع مخزونات النفط الأمريكي بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس، رغم انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 2.9 مليون برميل، وإنتاج النفط الأمريكي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا إلى 13.3 مليون برميل يوميًا.

لكن سرعان ما تراجعت الأسعار يوم الجمعة، حيث تراجع برنت 1.36 دولار أو 1.7% إلى 79.68 دولارا، وغرب تكساس 1.51 دولار أو 1.9% إلى 76.65 دولارًا. في ضوء ضعف سلسلة المؤشرات الاقتصادية الكلية الأخيرة، وضعف الطلب الصيني على الوقود وتراجع عمليات تشغيل المصافي، وبدء تلاشي المخاطر الجيوسياسية بقرب الوصول إلى اتفاق بشأن غزة، مما ضغط على الأسعار في مسار هبوطي. لكن مازالت نظرة أسواق النفط المتفائلة تتجه نحو احتمالية خفض الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة في شهر سبتمبر المقبل.

وأبقت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء الماضي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير، عند 0.970 مليون برميل يوميًا لهذا العام. وعلى النقيض، ورغم تخفيض أوبك توقعات الطلب في تقريرها 12 أغسطس، بمقدار 135 تخفيض ألف برميل يوميًا، إلا أن الطلب على النفط سيصل إلى 2.1 مليون برميل يوميًا في عام 2024، وهو أكثر من ضعف ما توقعته الوكالة، كما خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب بمقدار 30 ألف برميل يوميًا إلى 0.950 مليون برميل يوميا عن 0.980 مليون برميل يوميا في 2025، بينما خفضت أوبك توقعاتها بمقدار 65 ألف برميل يوميًا إلى 1.8 مليون برميل يوميًا، والذي مازال يعادل ضعف توقعات الوكالة. وهذا يعود إلى ضعف نمو الطلب الصيني الذي انكمش في يونيو لثالث شهر على التوالي.

وعلى جانب العرض، توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث فائض في أسواق النفط في الربع الأخير من هذا العام، تحت فرضية تخفيف أوبك الخفض الطوعي خلال الربع الرابع. كما توقعت الوكالة إن تتجاوز زيادات العرض نمو الاستهلاك هذا العام والعام المقبل، حتى ولو لم تخفف أوبك الخفض الطوعي، والذي سيعزز تراكم المخزونات العالمية بمعدل 0.860 ملبون برميل يوميًا في المتوسط ​​العام المقبل، وبذلك سينمو العرض من خارج أوبك+ بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا في عام 2024 ومرة ​​أخرى في عام 2025، وهذا من شأنه أن يتجاوز نمو الطلب المتوقع. بينما أوضحت أوبك إن الزيادة في العرض ستكون أقل من توقعات الوكالة، حيث توقعت نمو العرض من السوائل غير المعلنة عن التعاون بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا و1.1 مليون برميل يوميًا في عامي 2024 و2025 على التوالي. ويتضح من تقديرات أوبك أن العرض أقل من الطلب في العام الحالي والمقبل، مما سينتج عنه عجز في المعروض مقابل الطلب وتحسن في الأسعار، وهو عكس ما توقعته الوكالة.


- أغسطس 19, 2024 ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركة‏المشاركة على X‏المشاركة في Facebook‏المشاركة على Pinterest

8/12/2024

تأثير الاقتصاد الكلي على أسواق النفط

الثلاثاء 9 صفر 1446هـ 13 أغسطس 2024

المقال
الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

لا شك أن أداء الاقتصاد الأمريكي له تأثير كبير على اتجاه أسعار النفط، فهو أكبر اقتصاد وأكبر مستهلك للنفط في العالم. لذا ركزت أسواق النفط على مسار التضخم وما ستؤول إليه أسعار الفائدة للاحتياطي الفدرالي في النصف الأول من العام، بينما تحول التركيز في النصف الثاني إلى ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وإعادة تقييم احتمالات حدوث ركود اقتصادي. فمازالت المخاطر تحوم حول استمرارية تباطؤ النمو وعدم إقدام الاحتياطي الفدرالي على خفض سعر الفائدة في وقت مبكر.

وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، حيث هبط سعر برنت إلى 76.30 دولارًا وغرب تكساس إلى 72.94 دولارًا، عندما ارتفعت طلبات إعانات البطالة الأمريكية في 1 أغسطس. لهذا تغلبت حالة الاقتصاد الكلي الأمريكي على أساسيات السوق إلى حد كبير وعلى التوترات الجيوسياسية.

لكن الأسعار عادت إلى الارتفاع الخميس الماضي، بعد تراجعٍ دام لأربعة أسابيع متتالية، حيث ارتفع سعر برنت إلى 79.16 دولارًا وغرب تكساس إلى 76.19 دولارًا، عندما انخفضت طلبات إعانات البطالة الأمريكية بأكثر من المتوقع، بمقدار 17 طلباً إلى 233 ألف طلب معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 3 أغسطس، وكان المتوقع أن ترتفع إلى 241 ألف طلب في الأسبوع الأخير، مما يشير إلى مرونة سوق العمل. لكن تقرير الوظائف الشهري الأسبوع الماضي، أظهر أن نمو الوظائف الأمريكية تباطأ أكثر من المتوقع في يوليو، بإضافة 114 ألف وظيفة فقط، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3 ٪، مما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

أما على مستوى الأسبوع، ارتفع خام برنت 2.85 دولار أو 3.7 % إلى 79.66 دولارًا، بينما ارتفع غرب تكساس 3.3 دولارًا أو 4.5 % إلى 76.84 دولارًا. بدعم من انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية وتقلص مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع، بمقدار 3.7 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس، وذلك لشهر السادس على التوالي، مع انتعاش الطلب على مدى الشهرين الماضيين من موسم الصيف، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأربعاء الماضي.

وبهذا اتجه تركيز أسواق النفط على حالة الاقتصاد الأمريكي وتجاهلت مخاوف تراجع واردات الصين النفطية، أكبر مستورد للنفط عالمياً، والتي تراجعت 12 % إلى 9.97 ملايين برميل يوميًا في يوليو على أساس شهري، وبانخفاض 3 % على أساس سنوي، حسب الأرقام الرسمية الصينية. وفي الأشهر الأخيرة، كان الطلب الضعيف الواضح وتباطؤ الواردات في الصين من أكبر العوامل التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط. رغم انتعاش الطلب على وقود الطائرات، لكنه لا يمثل إلا نسبة بسيطة من إجمالي استهلاك الوقود في الصين، مقارنة بحصص البنزين والديزل. ومازالت البيانات والقراءات الاقتصادية الضعيفة من الصين، تعزز المخاوف بشأن تباطؤ النمو الصيني.

وفي الأسابيع المقبلة، سيحدد أداء المؤشرات الاقتصادية الأمريكية اتجاه أسعار النفط، بعد أن طغت مخاوف الركود الاقتصادي الأمريكي على مخاوف تراجع الطلب الصيني على النفط. رغم أن الاقتصاد الأميركي نما في الربع الثاني بضعفي النمو في الربع الأول عند 2.8 ٪، والذي قد يقلل من بعض المخاوف بشأن الركود الاقتصادي.
- أغسطس 12, 2024 ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركة‏المشاركة على X‏المشاركة في Facebook‏المشاركة على Pinterest

8/05/2024

مخاوف الطلب.. تتفوق على "الجيوسياسية"

  

الثلاثاء 2 صفر 1446هـ 6 أغسطس 2024م

المقال
الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

هبطت أسعار النفط يوم الخميس الماضي، حيث لم تتسبب المخاوف من توسع الأزمة الجيوسياسية في المنطقة في تعطل إمدادات النفط العالمية، بعد مقتل زعيم حماس وتهديد إيران برد شديد، لذا عادت أسواق النفط إلى التركيز على مخاوف الطلب، وإبقاء اللجنة الوزارية لـ(أوبك+) على اتفاق يونيو دون تغيير، والذي يهدف إلى التخلص التدريجي من تخفيضات 2.2 مليون برميل يوميًا من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025، وذلك يخضع لظروف السوق، وكان المتداولون يتوقعون أن تمدد أوبك+ الخفض الطوعي الحالي حتى نهاية العام، للحد من الاتجاه الهبوطي للأسعار، ولهذا هبط سعر برنت 1.32 دولار أو 1.6 % إلى 79.52 دولارًا، وغرب تكساس 1.6 دولار أو 2.1 % إلى 76.31 دولارًا خلال اليوم نفسه.

وقد أججت هذه المخاوف من اتساع رقعة الصراع الجيوسياسي، واحتمالية تعطل إمدادات النفط عبر الممرات البحرية، ارتفاع أسعار النفط يوم الأربعاء الماضي، حيث قفز سعر برنت 2.77 دولار أو 3.6 % إلى 80.84 دولارًا، وغرب تكساس 3.18 دولارات أو 4.3 % إلى 77.91 دولارًا. كما دعم انخفاض المخزونات الأميركية إلى حدٍ ما الأسعار، حيث انخفضت مخزونات النفط التجارية الأميركية 3.4 ملايين برميل، والبنزين 3.7 ملايين برميل، والمقطرات 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 يوليو، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. والذي يشير إن الطلب الأميركي على النفط ما زال قوياً.

وواصلت أسعار النفط تراجعاتها للأسبوع الرابع على التوالي، حيث هبط خام برنت 3.47 دولارات أو 4.3 % إلى 76.81 دولارًا، وغرب تكساس 3.64 دولارات أو 4.7 % إلى 73.52 دولارًا خلال الأسبوع الماضي، وهذا يعود إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، في شهر يوليو، حسب قراءات مؤشر مديري المشتريات، وقد شهد مؤشر المشتريات الأميركي انكماشا، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في ثمانية أشهر بسبب انخفاض الطلبات الجديدة إلى 46.8 في يوليو من 48.5 في يونيو، وفقا لبيانات (ISM).

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات في الصين، أكبر مستورد للنفط عالمياً، إلى ما دون 50 نقطة في يوليو، والذي يعني انكماشاً، مما أثر تلقائياً على أسعار النفط، بالإضافة إلى انخفاض نشاط التصنيع الصيني في ظل المخاوف بشأن نمو الطلب على النفط، بعد أن أظهرت بيانات يونيو انخفاض الواردات ونشاط التكرير عن العام السابق، كما انخفضت واردات آسيا من النفط في يوليو إلى أدنى مستوياتها في عامين، بسبب ضعف الطلب في الصين والهند، وفقا لبيانات .(LSEG Oil Research) ومن المتوقع أن ينمو الطلب الصيني على النفط بأقل من 3 % هذا العام عن العام الماضي، وفقًا لتقديرات محللين رويترز.

وما زالت أسواق النفط تنتظر خفض الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر، واجتماع اللجنة الوزارية لـ(أوبك+) في الثاني من أكتوبر المقبل، إذا ما ستمدد الخفض الطوعي، كما هو في الربع الثالث، حتى نهاية 2024، لكي تستقر الأسواق عند أسعار أفضل.

- أغسطس 05, 2024 ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركة‏المشاركة على X‏المشاركة في Facebook‏المشاركة على Pinterest
رسائل أحدث رسائل أقدم الصفحة الرئيسية
الاشتراك في: الرسائل (Atom)

خروج الإمارات.. يعزز تماسك أوبك

الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447هـ - 5 مايو 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة جاء قرار الدول السبع في أوبك+، يوم الأحد، بزيادة الإنتاج تدري...

  • هل يرغب القطاع الخاص في توظيف السعوديين؟
    ا لثلاثاء 26 ذو القعدة 1442هـ 6 يوليو 2021م المقال د. فهد بن محمد بن جمعه منذ عقود ونحن نسمع من أصحاب المنشآت الخاصة ومن يمثله...
  • عبدالعزيز بن سلمان.. يرسم مستقبل أوبك+
    الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1447هـ 16 ديسمبر 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة تحت قيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نجح تحالف أوبك+ في 30...
  • أوبك+ تنهي الركوب المجاني
    الثلاثاء 17 رجب 1447هـ - 6 يناير 2026م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة في سوق نفطية تعاني تقلبات حادة وفائضاً عالمياً متزايداً، اتخذ تحالف...

من أنا

صورتي
د. فهد محمد بن جمعة
عضو في "مجلس الشورى السعودي" منذ 2012-2020، المملكة العربية السعودية.وهو كاتب اقتصادي في "جريدة الرياض"، سابقًا،وعضو في كل من "برنامج كفاءة الطاقية" منذ 2013، "الجمعية الدولية لاقتصاد الطاقة"، و"الجمعية المالية الدولية".شغل منصب عدة مناصب في "مجلس الشورى السعودي"، منها: نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة عام 2013، ونائب رئيس اللجنة المالية عام 2015، ونائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بين 2016 و2017، كما تفلد منصب محلل تخطيط وبرمجة في إدارة الأعمال الرئيسة في الظهران لـ"شركة أرامكو السعودية" بين 1990 و1997.لديه عدة مؤلفات وبحوث، منها: كتاب "الأعمال التجارية الكبيرة"، وكتاب "الأعمال التجارية الصغيرة".حاصل على دكتوراه في الاقتصاد الصناعي عام 1990 من "جامعة بورتلاند الحكومية" في الولايات المتحدة الأميركية، وماجستير في الاقتصاد الصناعي عام 1986 من الجامعة ذاتها، وماجستير الاحترافية في الإدارة العامة والخاصة، وبكالوريوس في الاقتصاد عام 1983 من "جامعة الملك سعود" في السعودية.
عرض الملف الشخصي الكامل الخاص بي

د. فهد محمد بن جمعة

fahadbinjomah.blogspot.com

المشاركات
Atom
المشاركات
جميع التعليقات
Atom
جميع التعليقات

د. فهد محمد بن جمعة

المشاركات
Atom
المشاركات
جميع التعليقات
Atom
جميع التعليقات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

من أنا

صورتي
د. فهد محمد بن جمعة
Riyadh, Saudi Arabia
عضو في "مجلس الشورى السعودي" منذ 2012-2020، المملكة العربية السعودية.وهو كاتب اقتصادي في "جريدة الرياض"، سابقًا،وعضو في كل من "برنامج كفاءة الطاقية" منذ 2013، "الجمعية الدولية لاقتصاد الطاقة"، و"الجمعية المالية الدولية".شغل منصب عدة مناصب في "مجلس الشورى السعودي"، منها: نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة عام 2013، ونائب رئيس اللجنة المالية عام 2015، ونائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بين 2016 و2017، كما تفلد منصب محلل تخطيط وبرمجة في إدارة الأعمال الرئيسة في الظهران لـ"شركة أرامكو السعودية" بين 1990 و1997.لديه عدة مؤلفات وبحوث، منها: كتاب "الأعمال التجارية الكبيرة"، وكتاب "الأعمال التجارية الصغيرة".حاصل على دكتوراه في الاقتصاد الصناعي عام 1990 من "جامعة بورتلاند الحكومية" في الولايات المتحدة الأميركية، وماجستير في الاقتصاد الصناعي عام 1986 من الجامعة ذاتها، وماجستير الاحترافية في الإدارة العامة والخاصة، وبكالوريوس في الاقتصاد عام 1983 من "جامعة الملك سعود" في السعودية.
عرض الملف الشخصي الكامل الخاص بي

أرشيف المدونة الإلكترونية

  • ◄  2010 (154)
    • ◄  11/07 - 11/14 (22)
    • ◄  11/14 - 11/21 (63)
    • ◄  11/21 - 11/28 (18)
    • ◄  11/28 - 12/05 (4)
    • ◄  12/05 - 12/12 (31)
    • ◄  12/12 - 12/19 (9)
    • ◄  12/19 - 12/26 (1)
    • ◄  12/26 - 01/02 (6)
  • ◄  2011 (214)
    • ◄  01/02 - 01/09 (2)
    • ◄  01/09 - 01/16 (1)
    • ◄  01/16 - 01/23 (2)
    • ◄  01/23 - 01/30 (1)
    • ◄  01/30 - 02/06 (4)
    • ◄  02/06 - 02/13 (3)
    • ◄  02/13 - 02/20 (49)
    • ◄  02/20 - 02/27 (2)
    • ◄  02/27 - 03/06 (1)
    • ◄  03/06 - 03/13 (2)
    • ◄  03/13 - 03/20 (2)
    • ◄  03/20 - 03/27 (3)
    • ◄  03/27 - 04/03 (1)
    • ◄  04/03 - 04/10 (1)
    • ◄  04/10 - 04/17 (1)
    • ◄  04/17 - 04/24 (2)
    • ◄  04/24 - 05/01 (1)
    • ◄  05/01 - 05/08 (4)
    • ◄  05/08 - 05/15 (1)
    • ◄  05/22 - 05/29 (1)
    • ◄  05/29 - 06/05 (2)
    • ◄  06/05 - 06/12 (2)
    • ◄  06/12 - 06/19 (1)
    • ◄  06/19 - 06/26 (3)
    • ◄  06/26 - 07/03 (3)
    • ◄  07/03 - 07/10 (2)
    • ◄  07/10 - 07/17 (3)
    • ◄  07/17 - 07/24 (4)
    • ◄  07/24 - 07/31 (4)
    • ◄  07/31 - 08/07 (4)
    • ◄  08/07 - 08/14 (8)
    • ◄  08/14 - 08/21 (3)
    • ◄  08/21 - 08/28 (4)
    • ◄  08/28 - 09/04 (3)
    • ◄  09/04 - 09/11 (2)
    • ◄  09/11 - 09/18 (1)
    • ◄  09/18 - 09/25 (1)
    • ◄  09/25 - 10/02 (3)
    • ◄  10/02 - 10/09 (3)
    • ◄  10/09 - 10/16 (4)
    • ◄  10/23 - 10/30 (4)
    • ◄  10/30 - 11/06 (2)
    • ◄  11/06 - 11/13 (3)
    • ◄  11/13 - 11/20 (9)
    • ◄  11/20 - 11/27 (22)
    • ◄  11/27 - 12/04 (2)
    • ◄  12/04 - 12/11 (16)
    • ◄  12/11 - 12/18 (4)
    • ◄  12/18 - 12/25 (2)
    • ◄  12/25 - 01/01 (6)
  • ◄  2012 (196)
    • ◄  01/01 - 01/08 (5)
    • ◄  01/08 - 01/15 (2)
    • ◄  01/15 - 01/22 (8)
    • ◄  01/22 - 01/29 (2)
    • ◄  01/29 - 02/05 (3)
    • ◄  02/05 - 02/12 (1)
    • ◄  02/12 - 02/19 (3)
    • ◄  02/19 - 02/26 (2)
    • ◄  02/26 - 03/04 (2)
    • ◄  03/04 - 03/11 (7)
    • ◄  03/11 - 03/18 (10)
    • ◄  03/18 - 03/25 (1)
    • ◄  03/25 - 04/01 (3)
    • ◄  04/01 - 04/08 (29)
    • ◄  04/08 - 04/15 (5)
    • ◄  04/15 - 04/22 (3)
    • ◄  04/22 - 04/29 (2)
    • ◄  04/29 - 05/06 (5)
    • ◄  05/06 - 05/13 (5)
    • ◄  05/13 - 05/20 (6)
    • ◄  05/20 - 05/27 (3)
    • ◄  05/27 - 06/03 (3)
    • ◄  06/03 - 06/10 (3)
    • ◄  06/10 - 06/17 (7)
    • ◄  06/17 - 06/24 (1)
    • ◄  06/24 - 07/01 (2)
    • ◄  07/01 - 07/08 (5)
    • ◄  07/08 - 07/15 (2)
    • ◄  07/15 - 07/22 (1)
    • ◄  07/22 - 07/29 (1)
    • ◄  07/29 - 08/05 (3)
    • ◄  08/05 - 08/12 (3)
    • ◄  08/12 - 08/19 (1)
    • ◄  08/19 - 08/26 (1)
    • ◄  08/26 - 09/02 (2)
    • ◄  09/02 - 09/09 (3)
    • ◄  09/09 - 09/16 (3)
    • ◄  09/16 - 09/23 (2)
    • ◄  09/23 - 09/30 (3)
    • ◄  09/30 - 10/07 (2)
    • ◄  10/07 - 10/14 (3)
    • ◄  10/14 - 10/21 (2)
    • ◄  10/21 - 10/28 (6)
    • ◄  10/28 - 11/04 (2)
    • ◄  11/04 - 11/11 (3)
    • ◄  11/11 - 11/18 (1)
    • ◄  11/18 - 11/25 (8)
    • ◄  11/25 - 12/02 (1)
    • ◄  12/02 - 12/09 (3)
    • ◄  12/09 - 12/16 (1)
    • ◄  12/16 - 12/23 (4)
    • ◄  12/23 - 12/30 (2)
    • ◄  12/30 - 01/06 (5)
  • ◄  2013 (193)
    • ◄  01/06 - 01/13 (2)
    • ◄  01/13 - 01/20 (3)
    • ◄  01/20 - 01/27 (2)
    • ◄  01/27 - 02/03 (5)
    • ◄  02/03 - 02/10 (3)
    • ◄  02/10 - 02/17 (3)
    • ◄  02/17 - 02/24 (6)
    • ◄  02/24 - 03/03 (1)
    • ◄  03/03 - 03/10 (3)
    • ◄  03/10 - 03/17 (3)
    • ◄  03/17 - 03/24 (5)
    • ◄  03/24 - 03/31 (3)
    • ◄  03/31 - 04/07 (5)
    • ◄  04/07 - 04/14 (6)
    • ◄  04/14 - 04/21 (2)
    • ◄  04/21 - 04/28 (3)
    • ◄  04/28 - 05/05 (3)
    • ◄  05/05 - 05/12 (3)
    • ◄  05/12 - 05/19 (17)
    • ◄  05/19 - 05/26 (5)
    • ◄  05/26 - 06/02 (4)
    • ◄  06/02 - 06/09 (3)
    • ◄  06/09 - 06/16 (4)
    • ◄  06/16 - 06/23 (1)
    • ◄  06/23 - 06/30 (10)
    • ◄  06/30 - 07/07 (2)
    • ◄  07/07 - 07/14 (3)
    • ◄  07/14 - 07/21 (2)
    • ◄  07/21 - 07/28 (2)
    • ◄  07/28 - 08/04 (4)
    • ◄  08/04 - 08/11 (3)
    • ◄  08/11 - 08/18 (1)
    • ◄  08/18 - 08/25 (3)
    • ◄  08/25 - 09/01 (3)
    • ◄  09/01 - 09/08 (2)
    • ◄  09/08 - 09/15 (3)
    • ◄  09/15 - 09/22 (3)
    • ◄  09/22 - 09/29 (5)
    • ◄  09/29 - 10/06 (6)
    • ◄  10/06 - 10/13 (4)
    • ◄  10/13 - 10/20 (4)
    • ◄  10/20 - 10/27 (2)
    • ◄  10/27 - 11/03 (2)
    • ◄  11/03 - 11/10 (6)
    • ◄  11/10 - 11/17 (4)
    • ◄  11/24 - 12/01 (3)
    • ◄  12/01 - 12/08 (9)
    • ◄  12/08 - 12/15 (1)
    • ◄  12/15 - 12/22 (2)
    • ◄  12/22 - 12/29 (5)
    • ◄  12/29 - 01/05 (4)
  • ◄  2014 (120)
    • ◄  01/12 - 01/19 (3)
    • ◄  01/19 - 01/26 (1)
    • ◄  01/26 - 02/02 (4)
    • ◄  02/02 - 02/09 (1)
    • ◄  02/09 - 02/16 (4)
    • ◄  02/16 - 02/23 (3)
    • ◄  02/23 - 03/02 (4)
    • ◄  03/02 - 03/09 (6)
    • ◄  03/09 - 03/16 (1)
    • ◄  03/16 - 03/23 (1)
    • ◄  03/23 - 03/30 (1)
    • ◄  03/30 - 04/06 (1)
    • ◄  04/06 - 04/13 (2)
    • ◄  04/13 - 04/20 (4)
    • ◄  04/20 - 04/27 (3)
    • ◄  04/27 - 05/04 (1)
    • ◄  05/04 - 05/11 (3)
    • ◄  05/11 - 05/18 (4)
    • ◄  05/18 - 05/25 (3)
    • ◄  05/25 - 06/01 (1)
    • ◄  06/01 - 06/08 (2)
    • ◄  06/08 - 06/15 (3)
    • ◄  06/15 - 06/22 (1)
    • ◄  06/22 - 06/29 (2)
    • ◄  06/29 - 07/06 (1)
    • ◄  07/06 - 07/13 (1)
    • ◄  07/13 - 07/20 (2)
    • ◄  07/20 - 07/27 (2)
    • ◄  07/27 - 08/03 (1)
    • ◄  08/03 - 08/10 (1)
    • ◄  08/10 - 08/17 (2)
    • ◄  08/17 - 08/24 (1)
    • ◄  08/24 - 08/31 (1)
    • ◄  08/31 - 09/07 (2)
    • ◄  09/07 - 09/14 (4)
    • ◄  09/14 - 09/21 (1)
    • ◄  09/21 - 09/28 (2)
